| Beverage | Volume (oz) | Calories |
| Instant coffee | 1 tsp | 4 |
| Instant coffee | 8 | 4 |
| Espresso Coffee | 1 | 1 |
| Brewed Coffee | 8 | 2 |
| McDonald’s Cappuccino | 16 | 130 |
| McDonald’s Latte | 16 | 180 |
| McDonald’s Mocha | 16 | 330 |
| McDonald’s Brewed Coffee (Large) | 16 | 0 |
| Dunkin Donuts Latte | 10 | 120 |
| Dunkin Donuts Cappuccino | 10 | 80 |
| Dunkin Donuts Mocha Swirl Latte | 10 | 230 |
| Dunkin Donuts Brewed Coffee | 10 | 15 |
| Starbucks Brewed Coffee | 16 | 5 |
| Starbucks Caffè Americano | 16 | 15 |
| Starbucks Caffè Latte | 16 | 220 |
| Starbucks Caffè Mocha (no whip) | 16 | 290 |
| Starbucks Caffè Mocha (whip) | 16 | 360 |
| Starbucks Cappucino | 16 | 140 |
| Starbucks Peppermint White Chocolate Mocha (whip) | 16 | 560 |
| Starbucks Caffe Vanilla Frappucino Blended Coffee (whip) | 16 | 430 |
| Starbucks Hot Chocolate (no whip) |
Thursday, 3 August 2017
Coffee
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment